Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Žebráky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Generála Píky 2110/8
326 00 Plzeň
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2016 12:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslava Balvínová | Dodatečné informace č. 3 | ||
22.01.2016 14:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslava Balvínová | Dodatečné informace č. 1 | ||
22.01.2016 10:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslava Balvínová | Dodatečné informace č. 2 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění účelnosti | Odůvodnění účelnosti_podpis.pdf | 267.93 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele, část 2: k.ú. Žebráky | Písemná zpráva zadavatele_Žebráky.pdf | 334.13 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky | SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky.pdf | 9.26 MiB | |
Dodatek č. 1 k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky | Dodatek č. 1 k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky.docx | 39.56 KiB | |
Dodatek č. 2 k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky | Dodatek č. 2 k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky.docx | 40.24 KiB | |
Dodatek č. 3 k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky | Dodatek č. 3 k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky.docx | 38.72 KiB | |
Dohoda o ukončení k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky | Dohoda o ukončení k SoD KoPÚ v k.ú. Žebráky.docx | 51.60 KiB | |
Přílohy | Přílohy.pdf | 2.18 MiB | |
Ostatní |
|||
Protokol o otevírání obálek s nabídkami_část 2: k.ú. Žebráky | Protokol o otervírání obálek s nabídkami_část 2_k.ú. Žebráky.pdf | 2.40 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 17.02.2016 | 17.02.2016 |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 31.05.2016 | 31.05.2016 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.02.2016 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 30.05.2016 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 05.09.2018 | 05.09.2018 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 15.07.2019 | 15.07.2019 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00006396 |
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 2 966 000,00 | 3 588 860,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 1 493 800,00 | 1 807 498,00 |
2018 | neuvedeno | 29 040,00 |
2019 | 1 062 400,00 | 1 285 504,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 321 600,00 | 389 136,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 |