Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací je realizace společných zařízeny pro zachycení a bezpečné svedení povrchových vod z extravilánu nad zástavbou rodinných domů je navržen ochranný val délky 240 m, výšky 0,5 až 1,5m, šířky koruny 3 m. Podél ochranného valu je z horní strany navržen odvodňovací příkop šířky 0,6m svedený z jedné strany do vtokového objektu s regulovaným odtokem-šachta Š6. Pozemek nad příkopem bude zatravněn.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2022 13:56 | výzva | Jiří Kašný | Výzva k podání nabídek - Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2022 09:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Přemysl Ulrich | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2022 12:48 | ostatní | Jiří Kašný | Oznámení o výběru dodavatele | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00039298 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Česká republika | 4 493 618,00 | 5 437 277,78 | Ne |
| Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 4 050 000,00 | 4 900 500,00 | Ne |
| OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. | 64610225 | Česká republika | 2 791 544,65 | 3 377 769,03 | Ano [info] |
| STAMEX spol. s r.o. | 64084256 | Česká republika | 3 056 915,36 | 3 698 867,59 | Ano [info] |
| TALPA-VHS, s.r.o. | 10726284 | Česká republika | 4 034 106,47 | 4 881 268,83 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| TALPA-VHS, s.r.o. | 10726284 | Česká republika | 4 034 106,47 | 4 881 268,83 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 4 103 527,87 | 4 965 268,72 |
| 2023 | 17 250,00 | 20 872,50 |