Stručný popis předmětu:
Provedení prací za účelem vytyčení hranic pozemků po ukončených komplexních pozemkových úpravách včetně jejich stabilizace a předání vytyčených hranic pozemků.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny
Pražská 765, 440 01 Louny
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Opakované uveřejnění - Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Louny 2024, původní uveřejnění 3.7. 2024 | SoD Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Louny 2024.docx | 80.35 KiB | |
Ostatní |
|||
Potvrzení o uveřejnění v RS | Potvrzení o uveřejnění.pdf | 863.65 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00047030 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
AREA G.K. spol. s r.o. | 25094459 | Česká republika | Ne |
Bc. Jan Klavík | 70662240 | Česká republika | Ne |
Foltánek s.r.o. | 24662976 | Česká republika | Ne |
GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o. | 03760090 | Česká republika | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | Ne |
GEOVIA s.r.o. | 27276554 | Česká republika | Ne |
GEPARD s.r.o. | 61499552 | Česká republika | Ne |
H.C.M. s.r.o. | 47543621 | Česká republika | Ne |
Hloušek s.r.o. | 15549721 | Česká republika | Ne |
INGEOS spol. s r.o. | 27331083 | Česká republika | Ne |
Ing. Jana Sasová | 63739551 | Česká republika | Ne |
KV GEO s.r.o. | 17198534 | Česká republika | Ne |
Pangea-geo s.r.o. | 09874101 | Česká republika | Ne |
Vladimír Vancl | 06447741 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEOVIA s.r.o. | 27276554 | Česká republika | 577 796,00 | 699 133,00 |