Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace vodní nádrže VN1 z plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka. Jedná se o malou vodní nádrž se zemní nehomogenní hrází průtočnou.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 10 866 596,83 | 13 148 582,16 | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 8 272 000,00 | 10 009 120,00 | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | 9 363 724,24 | 11 330 106,33 | Ne |
DOLVER, s.r.o. | 29353793 | Česká republika | 10 930 066,46 | 13 225 380,42 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 8 740 124,54 | 10 575 550,69 | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 9 798 975,45 | 11 856 760,29 | Ne |
HB Golf s.r.o. | 27513688 | Česká republika | 9 624 703,90 | 11 645 891,72 | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 8 855 445,11 | 10 715 088,58 | Ne |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | 7 600 000,00 | 9 196 000,00 | Ano [info] |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 11 700 000,00 | 14 157 000,00 | Ne |
PP-GROUP.cz s.r.o. | 28829913 | Česká republika | 8 536 158,48 | 10 328 751,76 | Ne |
Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | 10 127 000,00 | 12 253 670,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 09.05.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 8 272 000,00 | 10 009 120,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 8 272 000,00 | 10 009 120,00 |