Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jižná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 493/80
370 01 České Budějovice
7. patro, místnost č. 701
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | 00 Zadávací dokumentace - Jižná-podepsáno.pdf | 808,35 KiB |
Příloha č. 1 | Krycí list nabídky | 01 Krycí list nabídky.docx | 37,09 KiB |
Příloha č. 2 | Návrh smlouvy o dílo | 02 Smlouva KoPÚ.docx | 74,61 KiB |
Příloha č. 3 | Výkaz činností | 02.1 Příloha č 1 SOD.xlsx | 16,74 KiB |
Příloha č. 4 | Vzor ČP o splnění zákl. kvalif. předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona | 04 ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx | 34,22 KiB |
Příloha č. 5 | Vzor ČP o splnění zákl. kvalif. předpokladů subdodavatele dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona | 05 ČP o splnění zákl. kvalif. předpokladů - subdodavatel i).docx | 32,64 KiB |
Příloha č. 6 | Vzor ČP o splnění zákl. kvalif. předpokladů subdodavatele dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona | 06 ČP o splnění zákl. kvalif. předpokladů - subdodavatel j).docx | 33,21 KiB |
Příloha č. 7 | Vzor ČP o splnění ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona | 07 ČP o splnění ekonomické a finanční způsobilosti.docx | 33,05 KiB |
Příloha č. 8 | Seznamy a prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona | 08 Seznamy a prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona.docx | 33,35 KiB |
Příloha č. 9 | Zákres předpokládaného obvodu KoPÚ vyk. | 09 Obvod.vyk | 46,73 KiB |
Příloha č. 10 | Mapa se zákresem předpokládaného obvodu KoPÚ | 10 Obvod.pdf | 395,78 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 22.09.2015 | 22.09.2015 |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 15.01.2016 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00005088 |
Datum uzavření smlouvy: 13.01.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. | 26042452 | Česká republika | 1 529 900,00 | 1 851 179,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 775 930,00 | 938 875,00 |
2018 | 132 900,00 | 160 809,00 |
2019 | 246 365,00 | 298 101,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 309 445,00 | 374 428,45 |
2023 | 200 260,00 | 242 314,60 |