Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba polní cesty VC19 a výsadba IP11 v k.ú. Olešenka na pozemcích p. č. 835, 852, 906, 891, 831, 844, 845 a 874. Cesta je navržena o celkové délce 0,971 km z toho v úseku 0,000 - 0, 624 km v kategorii P4,0/20 s asfaltobetonovým povrchem a pokračuje v úseku 0,624 – 0,971 km v kategorii P 3,5/20 s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. Součástí realizace je výsadba liniové zeleně IP11 celkem z 86 kusů sazenic.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 10:39 | výzva | Dana Zemanová | Výzva k podání nabídek - Polní cesta VC19 a IP11 v k.ú. Olešenka | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 10:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dana Zemanová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 13:55 | ostatní | Dana Zemanová | Sdělení zadavatele | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Přehled oznámení ve VVZ - Z2024-058897 | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2024-058897 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00047942 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 8 244 000,00 | 9 975 240,00 | Ne |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 9 820 222,54 | 11 882 469,27 | Ne |
| ECOSTONE s.r.o. | 28796331 | Česká republika | 12 700 903,28 | 15 368 092,97 | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 10 880 188,47 | 13 165 028,05 | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 10 149 039,74 | 12 280 338,09 | Ne |
| START Zelený s.r.o. | 08731314 | Česká republika | 9 750 134,55 | 11 797 662,81 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 10 242 029,70 | 12 392 855,94 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 10 425 731,63 | 12 615 135,27 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 8 244 000,00 | 9 975 240,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 915 051,58 | 9 577 212,41 |