Stručný popis předmětu:
Realizace prvků plánu společných zařízení vycházejících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Dlouhá Loučka.
Soubor opatření k realizaci je tvořen objektem SO 804 – Lokální biocentrum LBC4, vč. zajištění následné 3leté péče o zeleň po ukončení výsadby. Následná péče bude probíhat v letech 2025 – 2027.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby vysazování a údržby zelených ploch | 77310000-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Přehled oznámení VVZ - Z2024-041014 | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2024-041014 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00047327 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Beatrice Mádrová | 48730441 | Česká republika | 2 942 985,20 | 3 561 012,09 | Ne |
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | 3 223 803,36 | 3 900 802,07 | Ne |
FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Česká republika | 1 900 131,50 | 2 299 159,12 | Ne |
H - REKULTIVACE, a.s. | 25032739 | Česká republika | 2 410 668,50 | 2 916 908,89 | Ne |
Kateřina Teplá | 07353464 | Česká republika | 2 074 277,42 | 2 509 875,68 | Ne |
KHL-EKO, a.s. | 26160277 | Česká republika | 1 955 895,66 | 2 366 633,75 | Ne |
KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o. | 08342202 | Česká republika | 3 107 836,63 | 3 760 482,32 | Ne |
Ondřej Kostka | 02266598 | Česká republika | 2 248 052,29 | 2 720 143,27 | Ne |
Sadové úpravy s.r.o. | 27822001 | Česká republika | 2 007 965,00 | 2 429 637,65 | Ne |
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. | 26258692 | Česká republika | 3 287 942,80 | 3 978 410,79 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Česká republika | 1 900 131,50 | 2 299 159,12 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 1 316 531,37 | 1 593 002,96 |