Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace vodní nádrže VN1, tůní TŮŇ 1, TŮŇ 2 a TŮŇ 3, protierozních mezí MEZ 1, MEZ 2 a MEZ 3 a polní cesty HPC2 v k.ú. Chlum u Blatné. Součástí je výsadba ovocných stromů podél polní cesty a na nově vybudovaných mezích. Všechny prvky jsou v souladu se schváleným plánem společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Chlum u Blatné.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00044249 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AKORA s.r.o. | 25174495 | Česká republika | 13 852 000,00 | 16 760 920,00 | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 17 625 000,00 | 21 326 250,00 | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | 18 255 782,97 | 22 089 497,39 | Ne |
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. | 26071584 | Česká republika | 16 617 893,92 | 20 107 651,64 | Ne |
GRACCULUS s.r.o. | 01496735 | Česká republika | 24 339 958,23 | 29 451 349,46 | Ne |
HB Golf s.r.o. | 27513688 | Česká republika | 19 679 999,86 | 23 812 799,84 | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 18 683 169,74 | 22 606 635,38 | Ne |
Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | Česká republika | 16 213 799,92 | 19 618 697,90 | Ne |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | 14 980 000,00 | 18 125 800,00 | Ne |
POLANSKÝ GROUP a.s.
![]() |
27633896 | Česká republika | 16 642 443,83 | 20 137 357,04 | Ne |
PROMO REAL GROUP s.r.o. | 29093236 | Česká republika | 12 980 494,65 | 15 706 398,53 | Ne |
Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | 15 055 951,81 | 18 217 701,69 | Ne |
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | 28149131 | Česká republika | 12 285 859,65 | 14 865 890,17 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 16 444 997,11 | 19 898 446,50 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | 28149131 | Česká republika | 12 285 859,65 | 14 865 890,17 |