Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle §7 odst. a bodu 13 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen "dílo").
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
Výměra KoPÚ v k.ú. Chodský Újezd činí 926 ha.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 24.06.2019 | 24.06.2019 |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 05.09.2019 | 05.09.2019 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 21.09.2023 | 21.09.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00024924 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGERIS s.r.o. | 25576992 | Česká republika | 4 176 300,00 | 5 053 323,00 | Ne |
AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 2 736 650,00 | 3 311 347,00 | Ne |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 5 034 400,00 | 6 091 624,00 | Ne |
allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | 2 708 230,00 | 3 276 958,00 | Ne |
Foltánek s.r.o. | 24662976 | Česká republika | 3 557 600,00 | 4 304 696,00 | Ne |
GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. | 29122911 | Česká republika | 2 866 000,00 | 3 467 860,00 | Ne |
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. | 27493989 | Česká republika | 3 266 040,00 | 3 951 908,00 | Ne |
GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 3 265 000,00 | 3 950 650,00 | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 2 850 900,00 | 3 449 589,00 | Ne |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 5 522 600,00 | 6 682 346,00 | Ne |
GEPARD s.r.o. | 61499552 | Česká republika | 3 091 740,00 | 3 741 005,00 | Ne |
GROMA PLAN s.r.o. | 25233025 | Česká republika | 3 232 900,00 | 3 911 809,00 | Ne |
TKP geo s.r.o. | 24134295 | Česká republika | 4 450 000,00 | 5 384 500,00 | Ne |
TRAVAL, s.r.o. | 26085518 | Česká republika | 5 176 800,00 | 6 263 928,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | 2 708 230,00 | 3 276 958,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 387 380,00 | 468 729,80 |
2021 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 553 060,00 | 669 202,60 |
2023 | 235 660,00 | 285 148,60 |
2024 | 32 000,00 | 38 720,00 |