Stručný popis předmětu:
Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci polní vodních nádrží v k.ú. Popelín dle schváleného návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Popelín. Součástí projektové dokumentace bude i podrobný geotechnický průzkum. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro stavební povolení (včetně vyřízení stavebního povolení) a provedení stavby, soupis prací, výkaz výměr, vedlejší a ostatní náklady budou zpracovány v rozsahu vyplývajícím z vyhl. č. 230/2013 Sb.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Technicko-inženýrské služby | 71300000-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 09:29 | výzva | Vojtěch Dohnal | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2024 10:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vojtěch Dohnal | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2024 10:21 | ostatní | Vojtěch Dohnal | Doplnění zadávací dokumentace | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00046404 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 352 000,00 | 425 920,00 | Ne |
| GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 330 000,00 | 399 300,00 | Ne |
| HYDROPROGRESS, s.r.o. | 04449461 | Česká republika | 305 000,00 | 369 050,00 | Ne |
| Ing. Tomáš Pecival | 87951142 | Česká republika | 243 500,00 | 294 635,00 | Ne |
| NDCON s.r.o. | 64939511 | Česká republika | 485 000,00 | 586 850,00 | Ne |
| Regioprojekt Brno, s.r.o. | 00220078 | Česká republika | 448 500,00 | 542 685,00 | Ne |
| Růžička Martin, Ing. | 72095989 | Česká republika | 365 000,00 | 441 650,00 | Ne |
| SOLICITE s.r.o. | 02232651 | Česká republika | 474 000,00 | 573 540,00 | Ne |
| Vodohospodářský atelier, s.r.o. | 27724905 | Česká republika | 344 000,00 | 416 240,00 | Ne |
| Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 47116901 | Česká republika | 315 000,00 | 381 150,00 | Ne |
| VZD INVEST s.r.o. | 26954834 | Česká republika | 440 000,00 | 532 400,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Tomáš Pecival | 87951142 | Česká republika | 243 500,00 | 294 635,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 225 000,00 | 272 250,00 |