Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a zajištění autorského dozoru projektanta při provádění stavby vybraných prvků plánů společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v k.ú. Ondratice.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumenatce | Zadávací dokumentace_PD_Ondratice.pdf | 590,65 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | prilohy.zip | 214,84 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | DOKLADY.zip | 45,20 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | DTR.zip | 14,07 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | PSZ.zip | 14,23 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | vyskopis.zip | 2,93 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | P3_Navrh_SOD_PD_GTP-změna1.docx | 79,81 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | P4_Navrh_SOD_AD-změna1.docx | 57,46 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | Plán péče_2019.pdf | 8,03 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2022 14:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
07.06.2022 15:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva |
|||
Výzva k podání nabídky | Vyzva k podani nabidek-PD_Ondratice.pdf | 419,63 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | 9-Oznameni_o_vyberu_dodavatele.pdf | 381,45 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele - příloha | Zpráva o hodnocení nabídek | 6-Zprava_o_hodnoceni_nabidek.pdf | 440,94 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | 10-Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 434,06 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo - PD | SOD_PD_GTP-Ondratice-reg.pdf | 378,78 KiB | |
Smlouva o dílo - AD | SOD_AD-Ondratice-reg.pdf | 263,72 KiB | |
Ostatní |
|||
Přehled nabídkových cen | 3a-Přehled nabídkových cen.pdf | 87,97 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.06.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00038478 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." | 64255611 | Česká republika | 873 000,00 | 1 056 330,00 | Ne |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 678 000,00 | 820 380,00 | Ne |
Dopravoprojekt Brno a.s. | 46347488 | Česká republika | 1 199 000,00 | 1 450 790,00 | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 870 000,00 | 1 052 700,00 | Ne |
GEOtest, a.s. | 46344942 | Česká republika | 848 000,00 | 1 026 080,00 | Ne |
Hanousek s.r.o. | 29186404 | Česká republika | 2 300 000,00 | 2 783 000,00 | Ne |
HG partner s.r.o. | 27221253 | Česká republika | 1 485 000,00 | 1 796 850,00 | Ne |
HYDROPROGRESS, s.r.o. | 04449461 | Česká republika | 560 000,00 | 677 600,00 | Ne |
Ing. Tomáš Pecival | 87951142 | Česká republika | 539 500,00 | 652 795,00 | Ne |
KOINVEST, s.r.o. | 25589679 | Česká republika | 565 000,00 | 683 650,00 | Ne |
Regioprojekt Brno, s.r.o. | 00220078 | Česká republika | 858 000,00 | 1 038 180,00 | Ne |
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | 862 000,00 | 1 043 020,00 | Ne |
Vodohospodářský atelier, s.r.o. | 27724905 | Česká republika | 648 000,00 | 784 080,00 | Ne |
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. | 47116901 | Česká republika | 935 000,00 | 1 131 350,00 | Ne |
VZD INVEST s.r.o. | 26954834 | Česká republika | 695 000,00 | 840 950,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ing. Tomáš Pecival | 87951142 | Česká republika | 539 500,00 | 652 795,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 500 000,00 | 605 000,00 |