Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Určice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |  Zadávací dokumentace
KoPÚ_Urcice.pdf | 635,38 KiB | |
| Přílohy zadávací dokumentace |  prilohy.zip | 13,85 MiB | |
| Příloha č. 3 - po změně ZD č. 1 |  P3_Položkový výkaz
činností-KoPU-Urcice.xlsx | 30,73 KiB | 
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2021 13:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 21.06.2021 14:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky | |||
| Oznámení o výběru dodavatele |  9-Oznameni_o_vyberu_dodavatele.pdf | 417,53 KiB | |
| Oznámení o výběru dodavatele - příloha | Zpráva o hodnocení nabídek |  6-Zprava_o_hodnoceni_nabidek.pdf | 386,38 KiB | 
| Písemná zpráva zadavatele | |||
| Písemná zpráva zadavatele |  10-Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 450,22 KiB | |
| Smlouva, její změny a dodatky | |||
| Smlouva o dílo |  SoD-reg.pdf | 491,63 KiB | |
| Dodatek č. 1 k SoD |  Dodatek_1-reg.pdf | 242,84 KiB | |
| Dodatek č. 2 k SoD |  Dodatek_2-reg.pdf | 242,10 KiB | |
| Dodatek č. 3 k SoD |  Dodatek_3-reg.pdf | 247,48 KiB | |
| Dodatek č. 4 k SoD |  Dodatek_4_KoPU_Urcice-reg.pdf | 211,39 KiB | |
| Dodatek č. 5 k SoD |  Dodatek_5.pdf | 258,93 KiB | |
| Dodatek č. 6 k SoD |  Dodatek_6_KoPU_Urcice.docx | 70,15 KiB | |
| Dodatek č. 6 k SoD |  VV-KoPU-Urcice.pdf | 160,21 KiB | |
| Dodatek č. 7 k SoD |  Dodatek_7_KoPU_Urcice.docx | 73,48 KiB | |
| Dodatek č. 7 k SoD |  VV-KoPU-Urcice.pdf | 160,23 KiB | |
| Ostatní | |||
| Přehled nabídkových cen |  3a-Přehled nabídkových cen.pdf | 93,37 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| Přehled oznámení VVZ - Z2021-022197 | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2021-022197 | 
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00034266 | 
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.   | 15053695 | Česká republika | 3 453 925,00 | 4 179 249,25 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 
| 2022 | 645 500,00 | 781 055,00 | 
| 2023 | 1 038 900,00 | 1 257 069,00 | 
| 2024 | 52 650,00 | 63 706,50 |