Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Smlouva o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Veselov | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17535599 |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25003203 |
| Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26380727 |
| Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35284141 |
| Přehled oznámení VVZ Z2021-019963 | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2021-019963 |
| VVZ - Oznámení o změně závazku ze smlouvy (Dodatek č. 3) | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/f94ddd44-e76e-40af-b206-2f5dc90fe707 |
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00033943 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 2 154 950,00 | 2 607 489,50 | Ne |
| allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | 1 547 330,00 | 1 872 269,30 | Ne |
| Foltánek s.r.o. | 24662976 | Česká republika | 2 471 200,00 | 2 990 152,00 | Ne |
| GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 1 502 500,00 | 1 818 025,00 | Ne |
| GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 1 736 800,00 | 2 101 528,00 | Ne |
| GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 3 043 400,00 | 3 682 514,00 | Ne |
| GEPARD s.r.o. | 61499552 | Česká republika | 2 203 100,00 | 2 665 751,00 | Ne |
| POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 29099323 | Česká republika | 1 958 300,00 | 2 369 543,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 1 502 500,00 | 1 818 025,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 224 000,00 | 271 040,00 |
| 2023 | 366 400,00 | 443 344,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |