Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Březná.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
SO 01 – Hlavní polní cesta C3
SO 06 – Most M7
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadavaci_dokumentace_Brezna.pdf | 633,20 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | prilohy.zip | 271,21 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | PD.zip | 15,59 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | IGP.zip | 33,93 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | Doklady.zip | 36,59 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | Dokladova cast PD.zip | 42,69 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | Technická zpráva po vysvětlení ZD č. 4 | SO01_01_tz.pdf | 378,10 KiB |
Přílohy zadávací dokumentace | Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr po vysvětlení ZD č. 4 | 2023 - Realizace společných zařízení KoPÚ Březná C3, M7 (zadání)-DI4.xml | 782,24 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2023 10:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
12.04.2023 10:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
06.04.2023 10:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
31.03.2023 09:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 09:19 | ostatní | Zdeněk Bořil | Dotaz |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva |
|||
Výzva k podání nabídky | Vyzva_k_podani_nabidky_Brezna.pdf | 370,76 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | 9) Oznameni_o_vyberu_dodavatele.pdf | 358,92 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele - příloha | Zpráva o hodnocení nabídek | 6) Zprava_o_hodnoceni_nabidek.pdf | 247,35 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | 10) Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 363,77 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | SoD_Brezna-reg.pdf | 1,28 MiB | |
Dodatek č. 1 k SoD | Dodatek_1-reg-oprava.pdf | 375,55 KiB | |
Dodatek č. 2 k SoD | Dodatek_02_Brezna.docx | 50,19 KiB | |
Dodatek č. 2 k SoD | Dodatek_2-priloha.pdf | 392,72 KiB | |
Ostatní |
|||
Přehled nabídkových cen | 3a )Přehled nabídkových cen.pdf | 81,65 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.03.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.04.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.04.2023 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 03.10.2023 | 03.10.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00042220 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 14 408 658,15 | 17 434 476,36 | Ne |
BERKASTAV s.r.o. | 02657392 | Česká republika | 14 883 900,00 | 18 009 519,00 | Ne |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | 16 616 453,52 | 20 105 908,76 | Ne |
KARETA s.r.o. | 62360213 | Česká republika | 15 287 000,00 | 18 497 270,00 | Ne |
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | 15 191 297,27 | 18 381 469,69 | Ne |
MDS solution s. r. o. | 07674856 | Česká republika | 17 411 650,47 | 21 068 097,07 | Ne |
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. | 26823411 | Česká republika | 12 457 299,19 | 15 073 332,02 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. | 26823411 | Česká republika | 12 457 299,19 | 15 073 332,02 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 2 156 080,74 | 2 608 857,70 |
2024 | 11 163 974,30 | 13 508 408,90 |