Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Tomíkovice.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 Zemní hráz
SO 102 Spodní výpusť
SO 103 Odběrný objekt včetně přítokového koryta
SO 104 Bezpečnostní přeliv
SO 105 Terénní úpravy zátopy a přilehlého okolí
SO 106 Realizace toku a založení mokřadu
SO 107 Výsadby
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumenatce | Zadavaci-dokumentace_NPO-Tomikovice.pdf | 598,97 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | prilohy.zip | 696,18 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.zip | 33,46 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE-2.zip | 37,33 MiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | Aktualizovaná příloha č. 5 | 21 - Lokální biocentrum Tomíkovice DI5(zadání).xml | 929,70 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 12:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
31.01.2023 09:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
27.01.2023 09:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
23.01.2023 10:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
13.01.2023 14:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Bořil | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva |
|||
Výzva k podání nabídky | Vyzva k podani nabidek-Tomikovice.pdf | 387,34 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | 9) Oznameni_o_vyberu_dodavatele.pdf | 385,52 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele - příloha | Zpráva o hodnocení nabídek | 6) Zprava_o_hodnoceni_nabidek.pdf | 281,87 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | 10) Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 423,03 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | SoD_Tomikovice-reg.pdf | 2,33 MiB | |
Dodatek č. 1 k SoD | Dodatek_1-reg.pdf | 308,60 KiB | |
Dodatek č. 2 k SoD | Dodatek_2-reg.pdf | 715,07 KiB | |
Dodatek č. 3 k SoD | Dodatek_3-reg.pdf | 235,38 KiB | |
Ostatní |
|||
Přehled nabídkových cen | 3a )Přehled nabídkových cen.pdf | 82,43 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.01.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.01.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.02.2023 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00041270 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 30 677 000,00 | 37 119 170,00 | Ne |
EKO Agrostav a.s. | 47672200 | Česká republika | 32 940 729,30 | 39 858 282,45 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 28 426 283,99 | 34 395 803,63 | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 27 464 799,05 | 33 232 406,85 | Ne |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 38 998 322,14 | 47 187 969,79 | Ne |
K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Česká republika | 26 747 000,00 | 32 363 870,00 | Ne |
KARETA s.r.o. | 62360213 | Česká republika | 36 876 005,21 | 44 619 966,30 | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 27 270 086,57 | 32 996 804,75 | Ne |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 35 798 000,00 | 43 315 580,00 | Ne |
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. | 26823411 | Česká republika | 30 207 529,86 | 36 551 111,13 | Ne |
Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | 25 036 926,51 | 30 294 681,08 | Ne |
STAVOS VIDČE s.r.o. | 25883658 | Česká republika | 23 192 761,00 | 28 063 241,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STAVOS VIDČE s.r.o. | 25883658 | Česká republika | 23 192 761,00 | 28 063 241,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
Ing. Lukáš Martinát | 06662439 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 22 115 052,49 | 26 759 213,51 |