Stručný popis předmětu:
Demolice objektu na st. p. č. 65/1 a st.p. č. 65/2 v k. ú. Rájov u Třískolup. Demolice bude provedena dle zpracované projektové dokumentace, jedná se o odstranění nebezpečné stavby
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Generála Páky 2110/8
326 00 Plzeň
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2018 14:46 | výzva | Iva Hrubá | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2018 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Hrubá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.07.2018 14:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Hrubá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.07.2018 08:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Hrubá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2018 09:17 | ostatní | Iva Hrubá | Sdělení k zakázce malého rozsahu "Demolice objektu v k. ú. Rájovu u Třískolup | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
379,73 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo č. 865-2018-504204_registr |
|
2,17 MiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.07.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.07.2018 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00020262 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGON, a.s. | 28420403 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Na základě žádosti dodavatele nabídka nehodnocena [info] |
| AQUATEST a.s. | 44794843 | Česká republika | 1 940 186,00 | 2 347 625,00 | Ne |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Česká republika | 979 939,00 | 1 185 726,00 | Ne |
| BOLID M s.r.o. | 26347741 | Česká republika | 1 856 448,00 | 2 246 302,00 | Ne |
| DEKONTA, a.s. | 25006096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - NA žádost dodavatele nehodnoceno [info] |
| Ing. Bohumil Novohradský | 65566947 | Česká republika | 1 495 495,00 | 1 809 549,00 | Ne |
| Kavina Jaroslav - Ekologické stavby | 49757873 | Česká republika | 2 079 595,00 | 2 516 310,00 | Ne |
| MENE Industry s.r.o. | 61171344 | Česká republika | 2 027 815,00 | 2 453 656,00 | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 899 731,00 | 1 088 675,00 | Ne |
| PENNANT PART s.r.o. | 04334426 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - na žádost dodavatele nehodnoceno [info] |
| Pflaument Investment, s.r.o. | 24798941 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Na základě žádosti dodavatele nabídka nehodnocena [info] |
| POLANSKÝ GROUP a.s. | 27633896 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - na základě žádosti dodavatele nehodnocena [info] |
Datum uzavření smlouvy: 16.08.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 899 731,00 | 1 088 675,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2018 | 626 200,00 | 757 702,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |