Stručný popis předmětu:
Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      viz přiložená dokumentace
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00000119 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 3 748 425,00 | 4 535 594,00 | 
| BAGGER, k.s. | 25722425 | Česká republika | 3 579 161,00 | 4 330 785,00 | 
| Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. | 26071584 | Česká republika | 3 500 767,22 | 4 235 928,34 | 
| H O K A R , spol. s r. o. | 45354456 | Česká republika | 5 352 159,00 | 6 476 112,39 | 
| HYDRO & KOV s.r.o. | 27720161 | Česká republika | 5 999 999,00 | 7 259 999,00 | 
| Ing. Radek Gregor | Česká republika | 4 345 773,00 | 5 258 385,00 | |
| Josef Jůn | 47731478 | Česká republika | 4 233 683,00 | 5 122 756,00 | 
| ZKZ Chomutov s.r.o. | 44567987 | Česká republika | 3 041 230,00 | 3 679 888,00 | 
| ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 4 736 368,00 | 5 731 005,00 | 
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 4 800 734,00 | 5 808 888,00 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2015 | 3 894 067,00 | 4 711 821,00 | 
| 2016 | 531 825,00 | 643 508,00 | 
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 
| 2025 | 0,00 | 0,00 |