Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba Mokřadu 1 v k.ú. Malá Vrbka, který je tvořen třemi tůněmi (Tůň I.- III.), jehož funkcí bude zadržení vody v krajině.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| výzva k podání nabídky |
|
497,76 KiB | |
| Výzva - přílohy |
|
2,56 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 13:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lucie Kuchtíčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 24.04.2024 15:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lucie Kuchtíčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 19.04.2024 09:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lucie Kuchtíčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Výzva |
|||
| výzva k podání nabídky |
|
497,76 KiB | |
| Výzva - přílohy |
|
2,56 MiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
490,31 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| smlouva o dílo |
|
1,13 MiB | |
Ostatní |
|||
| Přehled nabídkových cen podaných dodavateli ve veřejné zakázce |
|
143,78 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00046379 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 882 489,19 | 1 067 811,92 | Ne |
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 777 777,00 | 941 110,17 | Ne |
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | 1 556 600,00 | 1 883 486,00 | Ne |
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | 1 376 567,72 | 1 665 646,94 | Ne |
| Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 740 638,00 | 896 171,98 | Ne |
| elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 666 000,43 | 805 860,52 | Ne |
| Farma BORVILL, s.r.o. | 02716917 | Česká republika | 900 000,00 | 1 089 000,00 | Ne |
| HOLCNER - DOPRAVA s.r.o. | 27756173 | Česká republika | 1 055 485,04 | 1 277 136,90 | Ne |
| KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 809 709,11 | 979 748,02 | Ne |
| MO-BAD s.r.o. | 05571405 | Česká republika | 1 402 697,13 | 1 697 263,53 | Ne |
| Paleso s.r.o. | 29276276 | Česká republika | 504 522,85 | 610 472,65 | Ne |
| Rovina stavební a.s. | 45193096 | Česká republika | 929 796,31 | 1 125 053,54 | Ne |
| STROMMY COMPANY s.r.o. | 01919652 | Česká republika | 1 226 727,26 | 1 484 339,98 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 769 555,21 | 931 161,80 | Ne |
| TRS Inženýring Brno s.r.o. | 06173888 | Česká republika | 874 302,20 | 1 057 905,66 | Ne |
| TUFÍR, spol. s r.o. | 26263718 | Česká republika | 838 908,00 | 1 015 078,68 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Paleso s.r.o. | 29276276 | Česká republika | 504 522,85 | 610 472,65 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | 68081758 | Česká republika |
| Geodetická kancelář Uh. Brod s.r.o. | 17252300 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 504 522,85 | 610 472,65 |