Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Uherčice u Hustopečí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace KoPÚ Uherčice u Hustopečí | Zadávací dokumentace KoPÚ Uherčice u Hustopečí |
![]() |
484,23 KiB |
Přílohy ZD KoPÚ Uherčice u Hustopečí | Přílohy ZD |
![]() |
12,85 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 31.10.2019 | --- |
Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 12.07.2019 | 12.07.2019 |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 07.10.2019 | 07.10.2019 |
Oznámení o změně KoPÚ Uherčice u Hustopečí (dod. 6) | F20 | uveřejněný | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
Oznámení o změně KoPÚ Uherčice u Hustopečí (dod 8) | F20 | uveřejněný | 20.02.2023 | 20.02.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
VVZ | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2019-023223 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00024740 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGERIS s.r.o. | 25576992 | Česká republika | 4 854 540,00 | 5 873 993,00 | Ne |
AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 4 778 719,00 | 5 782 250,00 | Ne |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 5 846 950,00 | 7 074 810,00 | Ne |
EKOS T, spol. s r.o. | 63470985 | Česká republika | 4 292 850,00 | 5 194 349,00 | Ne |
GB-geodezie, spol. s r.o. | 26271044 | Česká republika | 5 301 360,00 | 6 414 646,00 | Ne |
Geocart CZ spol. s r.o. | 25567179 | Česká republika | 4 756 776,00 | 5 755 699,00 | Ne |
Geocentrum spol. s r.o. | 47974460 | Česká republika | 5 655 900,00 | 6 843 639,00 | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 5 437 500,00 | 6 579 375,00 | Ne |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 7 422 500,00 | 8 981 225,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EKOS T, spol. s r.o. | 63470985 | Česká republika | 4 292 850,00 | 5 194 349,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 587 900,00 | 711 359,00 |
2021 | 1 871 000,00 | 2 263 910,00 |
2022 | 325 001,00 | 393 251,21 |
2023 | 808 599,00 | 978 404,79 |
2024 | 62 200,00 | 75 262,00 |