| Název: | Skutečně uhrazená cena za rok 2022 | 
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.01.2023 09:19:29 | 
| Jméno souboru: |  Uveřejňování skutečně uhrazené
ceny - 2022.docx | 
|---|---|
| Velikost: | 14,00 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 12.01.2023 09:19:29 | 
| Otisk MD5: | 1601b2a83703ec42d1dbbce9fce77ad0 | 
| Otisk SHA256: | 8617b2fb215ccd6a6590ec13adcdd61847fceb3ea0e827395773b55f1ba791bb | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  12.01.2023 09:19:29 | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |  Uveřejňování
skutečně uhrazené
ceny - 2022.docx | 14,00 KiB |