Název: | Příloha č. 2 k SOD č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary" |
---|---|
Popis: | Příloha č. 2 k SOD č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary" rekapitulace rozpočet MVN, anonym |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.10.2022 15:31:14 |
ID smlouvy v ISRS: | 20458333 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 65,92 KiB |
Aktuální verze souboru: | 12.10.2022 15:31:14 |
Otisk MD5: | a8cef343f32468a542ca89713a8b0ddf |
Otisk SHA256: | a48d852479ad65a7333c52dd9c4051c76b24eafb6f580ae4b637a69ee7a1ddbc |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 2 k SOD č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary" | Příloha č. 2 k SOD č. 907-2022-529101 "Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary" rekapitulace rozpočet MVN, anonym | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
65,92 KiB |