| Název: | Příloha zadávací dokumentace č. 12 |
|---|---|
| Popis: | Mapa se zákresem předpokládaného obvodu KoPÚ ve formátu *.pdf |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 11.08.2022 02:15:30 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 6,40 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 08.08.2022 14:00:43 |
| Otisk MD5: | 386629f63d19a106ed995eefc129210d |
| Otisk SHA256: | 68531c7e4f2c44157933d574c855b078122c3ee8fd888b4ea1c21e6e6e9249b1 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha zadávací dokumentace č. 12 | Mapa se zákresem předpokládaného obvodu KoPÚ ve formátu *.pdf | zadávací dokumentace |
|
6,40 MiB |