| Název: | SoD - Studie odtokových poměrů v k.ú. Břevenec a Šumvald |
|---|---|
| Popis: | |
| ID smlouvy v ISRS: | 16794403 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 326,27 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.10.2021 07:17:29 |
| Otisk MD5: | 669379009f74615acd81d9caa16421c6 |
| Otisk SHA256: | da0c089078126054ceebe98f8317dd8a2055064f923b93842eb63d5e7719cd7d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SoD - Studie odtokových poměrů v k.ú. Břevenec a Šumvald | ostatní dokumentace - veřejná |
|
326,27 KiB |