Stručný popis předmětu:
Zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Trpík.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | SOD Trpík Geovap.pdf | 2,75 MiB | |
Protokol o otevírání obálek - část 2 Trpík | 02_Prot o otev obálek část 2 Trpík.pdf | 770,84 KiB | |
Protokol o otevírání obálek upřesněný - část 2 Trpík | 02_Prot o otev obálek upřesněný část 2.pdf | 863,14 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele §85 část 2 Trpík.pdf | 604,64 KiB | |
Dodatek č. 1 | Posunutí dílčích termínů | SOD Trpík dod1 Geovap anonym.pdf | 205,42 KiB |
SOD Trpík anonym | SOD Trpík AN.pdf | 575,22 KiB | |
Dodatek č. 2 k SOD | Posun dílčích termínů | SOD Trpík dod2 Geovap anonym.pdf | 205,47 KiB |
Dodatek č. 3 k SOD KoPÚ Trpík | GDPR a méněpráce | dod 3 s přílohou AN.pdf | 403,53 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00000926 |
Datum uzavření smlouvy: 19.01.2015
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEOVAP, spol. s r.o. | 15049248 | Česká republika | 932 600,00 | 1 128 446,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 255 500,00 | 309 155,00 |
2016 | 329 700,00 | 398 937,00 |
2017 | 141 779,00 | 171 553,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 146 780,00 | 177 603,80 |