Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodohospodářských opatření v k.ú. Měčín v rámci realizace plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Měčín.
Blíže viz zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2022 16:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Nikola Běhounková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
10.10.2022 15:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Nikola Běhounková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 17.01.2023 | 17.01.2023 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.10.2022 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 23.03.2023 | 23.03.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 21.06.2023 | 21.06.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 25.08.2023 | 25.08.2023 |
Oznámení o změně - Dodatek č. 6 | F20 | uveřejněný | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
Oznámení o změně - Dodatek č. 7 | F20 | uveřejněný | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00039675 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | 15 397 249,36 | 18 630 671,73 | Ne |
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 14 880 000,00 | 18 004 800,00 | Ne |
GRACCULUS s.r.o. | 01496735 | Česká republika | 21 645 943,22 | 26 191 591,30 | Ne |
JSF stavební s.r.o. | 05568714 | Česká republika | 16 947 384,40 | 20 506 335,12 | Ne |
LS stavby s.r.o. | 64834042 | Česká republika | 14 465 096,58 | 17 502 766,86 | Ne |
PROMO REAL GROUP s.r.o. | 29093236 | Česká republika | 11 947 136,05 | 14 456 034,62 | Ne |
Silnice Klatovy a.s. | 45357307 | Česká republika | 16 507 739,57 | 19 974 364,88 | Ne |
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | 14 910 074,11 | 18 041 189,67 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 14 693 045,99 | 17 778 585,65 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PROMO REAL GROUP s.r.o. | 29093236 | Česká republika | 11 947 136,05 | 14 456 034,62 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
GEONOVOTNY s.r.o. | 29159369 | Česká republika |