Stručný popis předmětu:
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Frantoly, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 | Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 | Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205.pdf | 831,14 KiB |
Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo číslo 1030-2021-505205 | Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo číslo 1030-2021-505205 | Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo číslo 1030-2021-505205.pdf | 285,86 KiB |
Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 - Dodatek č. 2 | Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 - Dodatek č. 2 | Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 - Dodatek č. 2.pdf | 203,82 KiB |
Smlouva o dílo č. 1030-2021-505205 - KoPÚ Frantoly - dodatek č. 3 | Smlouva o dílo č. 1030-2021-505205 - KoPÚ Frantoly - dodatek č. 3 | Smlouva o dílo č. 1030-2021-505205 - KoPÚ Frantoly - dodatek č. 3.pdf | 502,85 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00033743 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 3 933 500,00 | 4 759 535,00 | Ne |
AGROPOZ CB s.r.o. | 28148916 | Česká republika | 4 426 360,00 | 5 355 895,60 | Ne |
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. | 61682764 | Česká republika | 2 534 000,00 | 3 066 140,00 | Ne |
GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 3 866 580,00 | 4 678 561,80 | Ne |
GEOPOZEM CB s.r.o. | 02255073 | Česká republika | 5 155 465,00 | 6 238 112,65 | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 4 939 750,00 | 5 977 097,50 | Ne |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 6 507 800,00 | 7 874 438,00 | Ne |
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. | 26042452 | Česká republika | 3 232 719,00 | 3 911 589,99 | Ne |
Ing. Pavel Dvořáček | 65945735 | Česká republika | 4 104 350,00 | 4 966 263,50 | Ne |
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 29099323 | Česká republika | 3 596 900,00 | 4 352 249,00 | Ne |
TRAVAL, s.r.o. | 26085518 | Česká republika | 2 757 350,00 | 3 336 393,50 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. | 61682764 | Česká republika | 2 534 000,00 | 3 066 140,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 601 700,00 | 728 057,00 |
2023 | 723 600,00 | 875 556,00 |
2024 | 188 100,00 | 227 601,00 |