Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tisová u Otročína.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Přehled oznámení ve VVZ Z2018-024380 | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2020-019545 |
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00029361 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 1 518 350,00 | 1 837 203,50 | Ne |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 1 467 650,00 | 1 775 856,00 | Ne |
allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | 884 330,00 | 1 070 039,30 | Ano [info] |
GB-geodezie, spol. s r.o. | 26271044 | Česká republika | 1 045 925,00 | 1 265 569,25 | Ne |
GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 1 170 000,00 | 1 415 700,00 | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 977 600,00 | 1 182 896,00 | Ne |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 1 867 200,00 | 2 259 312,00 | Ne |
Ing. Václav Kellner | 11393807 | Česká republika | 1 072 650,00 | 1 297 906,50 | Ne |
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 29099323 | Česká republika | 1 159 200,00 | 1 402 632,00 | Ne |
TRAVAL, s.r.o. | 26085518 | Česká republika | 1 134 350,00 | 1 372 563,50 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 977 600,00 | 1 182 896,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 236 000,00 | 285 560,00 |
2022 | 290 200,00 | 351 142,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 161 500,00 | 195 415,00 |