Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Poseč.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00029360 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 1 717 550,00 | 2 078 235,50 | Ne |
| AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 1 652 700,00 | 1 999 767,00 | Ne |
| allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | 982 510,00 | 1 188 837,00 | Ano [info] |
| GB-geodezie, spol. s r.o. | 26271044 | Česká republika | 1 262 845,00 | 1 528 042,45 | Ne |
| GEO Hrubý spol. s r.o. | 25227751 | Česká republika | 1 161 400,00 | 1 405 294,00 | Ne |
| GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 1 143 600,00 | 1 383 756,00 | Ne |
| GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 2 095 850,00 | 2 535 978,50 | Ne |
| Ing. Václav Kellner | 11393807 | Česká republika | 1 252 850,00 | 1 515 948,50 | Ne |
| POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 29099323 | Česká republika | 1 323 900,00 | 1 601 919,00 | Ne |
| TRAVAL, s.r.o. | 26085518 | Česká republika | 1 310 750,00 | 1 586 007,50 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 1 143 600,00 | 1 383 756,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 615 600,00 | 744 876,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 221 000,00 | 267 410,00 |