Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00029359 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 2 761 580,00 | 3 341 511,80 | Ne |
AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 4 857 150,00 | 5 877 151,50 | Ne |
allGEO s.r.o. | 26349469 | Česká republika | 1 482 810,00 | 1 794 200,10 | Ano [info] |
GB-geodezie, spol. s r.o. | 26271044 | Česká republika | 3 132 750,00 | 3 790 627,50 | Ne |
GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 2 825 700,00 | 3 419 097,00 | Ne |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | 5 589 800,00 | 6 763 658,00 | Ne |
Ing. Václav Kellner | 11393807 | Česká republika | 3 349 790,00 | 4 053 245,90 | Ne |
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 29099323 | Česká republika | 3 159 400,00 | 3 822 874,00 | Ne |
TRAVAL, s.r.o. | 26085518 | Česká republika | 3 293 000,00 | 3 984 530,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AGROPLAN, spol. s r.o. | 48110141 | Česká republika | 2 761 580,00 | 3 341 511,80 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 1 548 850,00 | 1 874 108,50 |
2023 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 589 740,00 | 713 585,40 |