Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav („KoPÚ“) ve vymezeném k.ú., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00014827 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGERIS s.r.o. | 25576992 | Česká republika | 3 659 200,00 | 4 427 632,00 | Ne | 
| AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 | Česká republika | 3 267 550,00 | 3 953 736,00 | Ne | 
| DD plus - geodetická kancelář s.r.o. | 46962808 | Česká republika | 2 712 850,00 | 3 282 549,00 | Ne | 
| EKOS T, spol. s r.o. | 63470985 | Česká republika | 2 349 100,00 | 2 842 411,00 | Ne | 
| GB-geodezie, spol. s r.o. | 26271044 | Česká republika | 3 498 150,00 | 4 232 762,00 | Ne | 
| Geocart CZ spol. s r.o. | 25567179 | Česká republika | 2 909 000,00 | 3 519 890,00 | Ne | 
| Geocentrum spol. s r.o. | 47974460 | Česká republika | 2 979 350,00 | 3 605 014,00 | Ne | 
| GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | Česká republika | 3 939 000,00 | 4 766 190,00 | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2017
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| EKOS T, spol. s r.o. | 63470985 | Česká republika | 2 349 100,00 | 2 842 411,00 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2017 | 65 000,00 | 78 650,00 | 
| 2018 | 860 000,00 | 1 040 600,00 | 
| 2019 | 156 400,00 | 189 244,00 | 
| 2020 | 581 600,00 | 703 736,00 | 
| 2021 | 424 040,00 | 513 088,40 | 
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | 20 000,00 | 24 200,00 | 
| 2024 | 0,00 | 0,00 |