| Název: | Priloha_11_Ortofoto mapa se zakresem predp ObPU |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SPU 034898/2016/Pr |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.02.2016 14:03:04 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 279,85 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 08.02.2016 15:08:09 |
| Otisk MD5: | 12167ed41cd3a5d490e9e5b32a7a25cd |
| Otisk SHA256: | fcef77a4fd6542b5ad41870c3f5e77859c89ce1cecd6592b2c3f09c1c562aea2 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Priloha_11_Ortofoto mapa se zakresem predp ObPU | zadávací dokumentace |
|
279,85 KiB |