| Název: | Upravený výkres brodu - D.1.1.2.9 Brod) |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 1 Vysvětlení a změny zadávací dokumentace ze dne 09.04.2025. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.04.2025 15:26:43 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 224,73 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.04.2025 15:26:43 |
| Otisk MD5: | 1de61af006897505d984d92c93520050 |
| Otisk SHA256: | 17ee9080c8948f816c4b2666d5db2f741b60d4b5543fae1bc3f3ae11d53b2506 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Upravený výkres brodu - D.1.1.2.9 Brod) | Příloha č. 1 Vysvětlení a změny zadávací dokumentace ze dne 09.04.2025. | zadávací dokumentace |
|
224,73 KiB |