| Název: | Výkresy pro jednotlivá k.ú. se zákresem vytyčovaných parcel (*.dgn) |
|---|---|
| Popis: | doplnění zadávací dokumentace |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.03.2025 12:46:46 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 41,28 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.03.2025 12:46:46 |
| Otisk MD5: | eaa71627161b29b82deacd1db57829f2 |
| Otisk SHA256: | 1837697949c8d79ccd5f2564cc10ae6283948dc41e81d598a5ac2ecc57812813 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkresy pro jednotlivá k.ú. se zákresem vytyčovaných parcel (*.dgn) | doplnění zadávací dokumentace | zadávací dokumentace |
|
41,28 KiB |