| Název: | Příloha č. 1 - Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území |
|---|---|
| Popis: | |
| ID smlouvy v ISRS: | 29374432 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 153,98 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.12.2024 07:49:12 |
| Otisk MD5: | c9fbbe72c632391ee11af0daf4b8e3ac |
| Otisk SHA256: | 24471f089f29efff64f5315117c950faf8fb328637969f614bb05baca45a60ad |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 1 - Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území | ostatní dokumentace - veřejná |
|
153,98 KiB |