Název: | PRV2024 - Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | SPU 420556/2024 |
Popis: | PRV2024 - Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 31.10.2024 14:02:33 |
ID smlouvy v ISRS: | 28810228 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 369,88 KiB |
Aktuální verze souboru: | 31.10.2024 14:02:33 |
Otisk MD5: | 671e70b65f4f421711c2cc48be6f946a |
Otisk SHA256: | 80fb63c0d80adcf13b4cea0348f8b6af09d6bd668b7ea6e8dc26d20013f417c1 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PRV2024 - Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo | PRV2024 - Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
369,88 KiB |