Název: | Dodatek č. 1 k SoD KoPÚ v k.ú. Sasov+příloha (replika) |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | SPU 403644/2024/520201 |
Popis: | Navýšení jednotkových pol. cen (MJ) z důvodu průměrné meziroční míry inflace |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.10.2024 17:19:44 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 82,97 KiB |
Aktuální verze souboru: | 09.10.2024 17:19:44 |
Otisk MD5: | 463214ca775c4259a304a1939c5d9e00 |
Otisk SHA256: | dbae628f82c9a93cb8655846de9169d05931ad901d9af65915d4b08b8c6660a3 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dodatek č. 1 k SoD KoPÚ v k.ú. Sasov+příloha (replika) | Navýšení jednotkových pol. cen (MJ) z důvodu průměrné meziroční míry inflace | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
82,97 KiB |