| Název: | Přehled nabídkových cen a dalších číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podaných dodavateli ve veřejné zakázce |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SPU 261803/2024 |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 01.07.2024 14:44:02 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 119,39 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 01.07.2024 14:44:02 |
| Otisk MD5: | c0c612a59b4ce98a21b631f32aae06d1 |
| Otisk SHA256: | c01878ff64d70cbb61167f181b1e93d9c93b182fa8c5399b1b90eb9af62a0bbd |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Přehled nabídkových cen a dalších číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podaných dodavateli ve veřejné zakázce | ostatní dokumentace - veřejná |
|
119,39 KiB |