| Název: | Dodatek č.1 KoPU Buková u Nížkova |
|---|---|
| Popis: | Navýšení ceny za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.11.2023 11:25:01 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 253,34 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.11.2023 11:25:01 |
| Otisk MD5: | 8ad78b65f894ef797984a4a9a0431716 |
| Otisk SHA256: | 0d856db6da1a0e1cf0466058223f6e11d1872e9b0f5f89e550148a56aacda7b9 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dodatek č.1 KoPU Buková u Nížkova | Navýšení ceny za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. | ostatní dokumentace - veřejná |
|
253,34 KiB |