Název: | Zpřesnění prostorové analýzy vymezených lokalit vhodných profilů k projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území Karlovarského kraje pro potřeby Pozemkového úřadu Karlovarského kraje |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | SPU 399382/2022 |
Popis: | Zpřesnění prostorové analýzy vymezených lokalit vhodných profilů k projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území Karlovarského kraje pro potřeby Pozemkového úřadu Karlovarského kraje - anonym |
ID smlouvy v ISRS: | 20659705 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 209,86 KiB |
Aktuální verze souboru: | 01.11.2022 13:47:09 |
Otisk MD5: | 2fb7e76834c58956be8b355ed1d843b2 |
Otisk SHA256: | 6b4ea790d40709b9c8c1e462237eb9c8f4510518d7ef8e190f646428cad4481e |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zpřesnění prostorové analýzy vymezených lokalit vhodných profilů k projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území Karlovarského kraje pro potřeby Pozemkového úřadu Karlovarského kraje | Zpřesnění prostorové analýzy vymezených lokalit vhodných profilů k projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území Karlovarského kraje pro potřeby Pozemkového úřadu Karlovarského kraje - anonym | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
209,86 KiB |