| Název: | 04 Mapa (základní mapa) se zákresem obvodu - část 003 KoPÚ Pašinovice |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 4C Zadávací dokumentace |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 23.04.2015 04:15:12 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 5,38 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.04.2015 16:03:21 |
| Otisk MD5: | 5bb6ca5b85098278bf2f5fc854dc2a08 |
| Otisk SHA256: | 044e68aa2be0028f7a3a0ac00d2eb3816f64a0ffcfab77e861bde82d2c04342e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04 Mapa (základní mapa) se zákresem obvodu - část 003 KoPÚ Pašinovice | Příloha č. 4C Zadávací dokumentace | zadávací dokumentace |
|
5,38 MiB |