| Název: | Příloha č. 2 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, rozpočet C 10 |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 2 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, rozpočet C 10 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 18.05.2021 09:47:39 |
| ID smlouvy v ISRS: | 15435391 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 97,46 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.05.2021 09:47:39 |
| Otisk MD5: | a18fd26d6e575d9a68a960bcdbe07448 |
| Otisk SHA256: | 513fa0bca17672ca7ff6a6cf27b70e79a9581714061de7bc5aa78f4d729b1440 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, rozpočet C 10 | Příloha č. 2 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, rozpočet C 10 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
97,46 KiB |