| Název: | Příloha č. 1 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, časový harmonogram |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 1 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, časový harmonogram |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 18.05.2021 09:45:31 |
| ID smlouvy v ISRS: | 15435391 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 262,42 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.05.2021 09:45:31 |
| Otisk MD5: | b5cdba1aa4b5f74ab5b7856b7810cbdf |
| Otisk SHA256: | 9037f51edd3b24a15b868c7071115bc7a7cfcb5f09e92dc85efd4fa374c7e4bd |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 1 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, časový harmonogram | Příloha č. 1 k SOD č. 529-2021-529101 Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby, časový harmonogram | ostatní dokumentace - veřejná |
|
262,42 KiB |