Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, na adrese Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek.
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2022 10:36 | výzva | Jiří Kašný | Výzva k podání nabídek | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2022 11:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Přemysl Ulrich | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
|
344,12 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Příkazní smlouva - TDS Košatka PC C5 1. část |
|
308,39 KiB | |
| Příkazní smlouva - BOZP Košatka PC C5 1. část |
|
221,55 KiB | |
Ostatní |
|||
| Tabulka cen po otevírání obálek s nabídkami |
|
88,38 KiB | |
| Rozhodnutí o výběru dodavatele |
|
376,57 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.10.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00040102 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| ČECH - ENGINEERING, a.s. | 25394983 | Česká republika | Ne |
| FAKO spol. s r.o. | 18188711 | Česká republika | Ano neprokázal kvalifikaci - Nabídka dodavatele - FAKO spol. s r.o. nesplňovala podmínky splnění profesní způsobilosti uchazeče a uchazeč taktéž neprokázal splnění technické kvalifikace. Dne 17. 10. 2022 přistoupil zadavatel k vyloučení dodavatele (čj. SPU 386302/2022). [info] |
| Ing. Ján Bubrín | 70620024 | Česká republika | Ano neprokázal kvalifikaci - Nabídka dodavatele - Ing. Ján Bubrín nesplňovala podmínky splnění technické kvalifikace uchazeče, kdy byl tento vyzván žádostí o objasnění/ doplnění nabídky (čj. SPU 380755/2022 ze dne 12. 10. 2022). Dodavatel zaslal objasnění nabídky dne 13. 10. 2022 (čj. SPU 383199/2022), kde však neposkytl doložení významné služby dle zadávacích podmínek. Dne 17. 10. 2022 přistoupil zadavatel k vyloučení dodavatele (čj. SPU 386024/2022). [info] |
| Ing. Milan Sedláček | 04786084 | Česká republika | Ano neprokázal kvalifikaci - Nabídka dodavatele - Ing. Milan Sedláček, Ph.D., M-I-S-E Dozorování staveb nesplňovala podmínky splnění profesní způsobilosti uchazeče. Dne 17. 10. 2022 přistoupil zadavatel k vyloučení dodavatele (čj. SPU 386201/2022). [info] |
| NABOZ-servis, s.r.o. | 06395074 | Česká republika | Ano neprokázal kvalifikaci - Nabídka dodavatele - NABOZ-servis, s.r.o. nesplňovala podmínky splnění technické kvalifikace. Dne 17. 10. 2022 přistoupil zadavatel k vyloučení dodavatele (čj. SPU 386464/2022). [info] |
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ČECH - ENGINEERING, a.s. | 25394983 | Česká republika | 342 000,00 | 413 820,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 342 000,00 | 413 820,00 |