Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty C3A v délce cca 1161.10 m, která se nachází v okrese Beroun, katastrální území Žebrák. Jedná se o realizaci prvku schváleného plánu společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách. Polní cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků vlastníků, k zajištění přístupu pro zemědělské subjekty na přilehlé pozemky a k celkovému zlepšení přístupnosti krajiny.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2017 13:02 | výzva | Marcela Závorová | Výzva - Rekonstrukce VPC C3A v k.ú. Žebrák |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2017 12:33 | ostatní | Marcela Závorová | Prodloužení lhůty pro podání nabídek - opakované | ||
02.02.2017 12:31 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
31.01.2017 10:05 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
26.01.2017 12:31 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
25.01.2017 14:08 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
25.01.2017 10:26 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
19.01.2017 12:24 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
12.01.2017 07:33 | ostatní | Marcela Závorová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
10.01.2017 09:26 | ostatní | Marcela Závorová | Prodloužení lhůty pro podání nabídek na VZ "Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák". | ||
09.01.2017 12:32 | ostatní | Andrea Čápová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
09.01.2017 12:31 | ostatní | Andrea Čápová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
09.01.2017 12:29 | ostatní | Andrea Čápová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.02.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | --- |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spucr.cz/vz00011414 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DEKAKOM plus s.r.o. | 26373611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. | 26071584 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ekotech Hořovice, s.r.o. | 27630668 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GREENMAN s.r.o. | 24193259 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GREEN PROJECT s.r.o. | 27195783 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
LESING plus, spol. s r.o. | 49197339 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
POHL cz, a.s.
![]() |
25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s. | 27900096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ZEPRIS s.r.o. | 25117947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | 4 940 940,40 | 5 978 537,88 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 4 940 940,40 | 5 978 537,88 |