MISYS-KatastrSQL, výpis určen pouze pro vnitřní potřebu! Pro účel: Správa majetku. Vyhotovil: Geržová Iveta Ing.. | |
OKRES: | CZ0523 Náchod,3605 | Data platná k: 1.06.2017 |
OBEC: | 573931 Brzice | STATISTIKA OBJEKTŮ |
KAT.ÚZEMÍ: | 613452 Proruby |
Druh pozemku | Počet dílů |
Výměra [m2] |
Počet | Z toho využití nemovitosti |
Počet dílů |
Výměra [m2] |
Počet |
orná půda | 643595 | 58 | |||||
zahrada | 98960 | 89 | |||||
trvalý travní porost | 642574 | 197 | |||||
lesní pozemek | 841186 | 33 | |||||
vodní plocha | 6356 | 4 | vodní nádrž umělá | 730 | 1 | ||
rybník | 5626 | 3 | |||||
zastavěná plocha a nádvoří | 31918 | 101 | zbořeniště | 1594 | 6 | ||
společný dvůr | 226 | 1 | |||||
ostatní plocha | 130741 | 132 | neplodná půda | 30198 | 33 | ||
jiná plocha | 9282 | 29 | |||||
manipulační plocha | 10035 | 4 | |||||
pohřebiště | 1116 | 1 | |||||
zeleň | 1172 | 3 | |||||
ostatní komunikace | 55242 | 60 | |||||
silnice | 23696 | 2 | |||||
PARCELY KN | 2395330 | 614 | |||||
z toho zemědělská pl. | 1385129 | 344 | |||||
PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | 12 | ||||||
PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 377 | ||||||
Pozemkový katastr | 71307 | 7 | |||||
Pozemkový katastr z jiného k.ú. | 2090 | 2 | |||||
Přídělový plán nebo jiný podklad | 181252 | 16 | |||||
PARCELY ZE | 254649 | 25 | |||||
PARCELY ZE BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
budova s číslem popisným | 54 | zemědělská usedlost | 1 | ||||
objekt k bydlení | 35 | ||||||
objekt občanské vybavenosti | 1 | ||||||
rodinný dům | 11 | ||||||
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 | ||||||
budova s číslem evidenčním | 19 | stavba pro rodinnou rekreaci | 15 | ||||
jiná stavba | 4 | ||||||
budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 21 | objekt k bydlení | 5 | ||||
objekt občanské vybavenosti | 3 | ||||||
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 | ||||||
stavba pro výrobu a skladování | 1 | ||||||
zemědělská stavba | 4 | ||||||
stavba technického vybavení | 1 | ||||||
jiná stavba | 5 | ||||||
STAVBY (počet) | 94 | ||||||
STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 2 | ||||||
STAVBA S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 85 | ||||||
DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 125 | ||||||
OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 165 |
Vyhotoveno systémem MISYS ver.13.16.98025 pro VFK verze 5.1 | Datum a čas vyhotovení výpisu: 20.06.2017 12:00:34 |
Výpis vyhotoven za 3.41s, Microsoft Access Driver (*.mdb) |