| OKRES: | CZ0523 Náchod, 3605 | Data platná k: 1.06.2021 STATISTIKA OBJEKTŮ |
| OBEC: | 574112 Chvalkovice | |
| KAT.ÚZEMÍ: | 655147 Střeziměřice |
| Druh pozemku | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet | Využití | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet |
| orná půda | 638841 | 81 | |||||
| zahrada | 20352 | 33 | |||||
| ovocný sad | 19068 | 9 | |||||
| trvalý travní porost | 283957 | 88 | |||||
| lesní pozemek | 338863 | 9 | |||||
| vodní plocha | 29046 | 30 | rybník | 12219 | 24 | ||
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 356 | 1 | |||||
| vodní nádrž umělá | 16471 | 5 | |||||
| zastavěná plocha a nádvoří | 16003 | 27 | nerozlišeno | 13806 | 22 | ||
| společný dvůr | 471 | 2 | |||||
| zbořeniště | 1726 | 3 | |||||
| ostatní plocha | 66232 | 78 | silnice | 1964 | 1 | ||
| ostatní komunikace | 40489 | 41 | |||||
| manipulační plocha | 1019 | 4 | |||||
| jiná plocha | 15575 | 20 | |||||
| neplodná půda | 7185 | 12 | |||||
| PARCELY KN | 1412362 | 355 | |||||
| z toho zemědělská pl. | 962218 | 211 | |||||
| PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | 9 | ||||||
| PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 354 | ||||||
| PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 6 | ||||||
| Pozemkový katastr | 7363 | 1 | |||||
| Přídělový plán nebo jiný podklad | 221807 | 16 | |||||
| PARCELY ZE | 229170 | 17 | |||||
| PARCELY ZE BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
| PARCELY ZE S PLOMBOU (počet) | 1 | ||||||
| budova s číslem popisným | 18 | objekt k bydlení | 11 | ||||
| rodinný dům | 6 | ||||||
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 | ||||||
| budova s číslem evidenčním | 1 | objekt občanské vybavenosti | 1 | ||||
| budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 3 | zemědělská stavba | 1 | ||||
| garáž | 1 | ||||||
| jiná stavba | 1 | ||||||
| STAVBY (počet) | 22 | ||||||
| STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
| STAVBA S OCHRANOU (počet) | 22 | ||||||
| STAVBA S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 22 | ||||||
| DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 60 | ||||||
| OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 199 | ||||||
| Vyhotoveno systémem MISYS ver.15.22.138827 SW hasp pro VFK verze 5.5 Vyhotovil: Řeháková Kateřina, . Učel: Správa majetku | Datum a čas vyhotovení výpisu: 16.07.2021 11:33:30 Výpis vyhotoven za 2.065s, SQLite3 native, ver.3.35.5.138576 |
| Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN. |