| Vyhotovil: Nousková Hana Ing., . Učel: Správa majetku MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitřní potřebu! | |
| OKRES: | CZ0317 Tábor,3308 | Data platná k: 1.04.2020 |
| OBEC: | 552666 Malšice | STATISTIKA OBJEKTŮ |
| KAT.ÚZEMÍ: | 691917 Maršov u Tábora |
| Druh pozemku | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet | Využití | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet |
| orná půda | 2344113 | 627 | |||||
| zahrada | 47538 | 64 | |||||
| trvalý travní porost | 445004 | 400 | |||||
| lesní pozemek | 433620 | 96 | |||||
| vodní plocha | 88932 | 186 | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 4723 | 8 | ||
| koryto vodního toku umělé | 11879 | 84 | |||||
| vodní nádrž přírodní | 6250 | 5 | |||||
| vodní nádrž umělá | 64317 | 80 | |||||
| zamokřená plocha | 1763 | 9 | |||||
| zastavěná plocha a nádvoří | 59801 | 98 | |||||
| ostatní plocha | 229646 | 458 | silnice | 34899 | 20 | ||
| ostatní komunikace | 39020 | 128 | |||||
| zeleň | 24256 | 24 | |||||
| sportoviště a rekreační plocha | 1134 | 1 | |||||
| pohřebiště | 1855 | 1 | |||||
| manipulační plocha | 50665 | 96 | |||||
| jiná plocha | 55866 | 115 | |||||
| neplodná půda | 21951 | 73 | |||||
| PARCELY KN | 3648654 | 1929 | |||||
| z toho zemědělská pl. | 2836655 | 1091 | |||||
| PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
| PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 1187 | ||||||
| PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 34 | ||||||
| PARCELY ZE | - | - | |||||
| budova s číslem popisným | 53 | objekt k bydlení | 32 | ||||
| objekt občanské vybavenosti | 1 | ||||||
| rodinný dům | 14 | ||||||
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 | ||||||
| zemědělská stavba | 1 | ||||||
| garáž | 1 | ||||||
| jiná stavba | 3 | ||||||
| budova s číslem evidenčním | 1 | jiná stavba | 1 | ||||
| budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 29 | průmyslový objekt | 5 | ||||
| objekt k bydlení | 1 | ||||||
| zemědělská stavba | 13 | ||||||
| garáž | 2 | ||||||
| jiná stavba | 8 | ||||||
| vodní dílo | 3 | hráz ohrazující umělou vodní nádrž | 3 | ||||
| STAVBY (počet) | 86 | ||||||
| STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 2 | ||||||
| STAVBA S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
| STAVBA S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 70 | ||||||
| DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 111 | ||||||
| OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 144 | ||||||
| Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.51.125596 pro VFK verze 5.4 Vyhotovil: Nousková Hana Ing., . Učel: Správa majetku | Datum a čas vyhotovení výpisu: 20.04.2020 16:50:36 Výpis vyhotoven za 23.853s, SQLite3 native, ver.3.26.0 |
| Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN. |