| Vyhotovil: Geržová Iveta Ing., . Učel: Interní řízení MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitřní potřebu! | |
| OKRES: | CZ0523 Náchod,3605 | Data platná k: 1.11.2018 |
| OBEC: | 547531 Hořenice | STATISTIKA OBJEKTŮ |
| KAT.ÚZEMÍ: | 638510 Hořenice |
| Druh pozemku | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet | Využití | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet |
| orná půda | 2862304 | 408 | |||||
| zahrada | 64771 | 89 | |||||
| ovocný sad | 45208 | 11 | |||||
| trvalý travní porost | 23644 | 26 | |||||
| lesní pozemek | 1831 | 1 | |||||
| vodní plocha | 40324 | 24 | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 36771 | 17 | ||
| koryto vodního toku umělé | 3278 | 5 | |||||
| vodní nádrž umělá | 191 | 1 | |||||
| zamokřená plocha | 84 | 1 | |||||
| zastavěná plocha a nádvoří | 49348 | 89 | nerozlišeno | 48502 | 87 | ||
| zbořeniště | 846 | 2 | |||||
| ostatní plocha | 184630 | 103 | dráha | 24727 | 4 | ||
| silnice | 20721 | 6 | |||||
| ostatní komunikace | 38331 | 44 | |||||
| zeleň | 36 | 1 | |||||
| sportoviště a rekreační plocha | 5235 | 1 | |||||
| manipulační plocha | 12141 | 6 | |||||
| jiná plocha | 74464 | 31 | |||||
| neplodná půda | 8975 | 10 | |||||
| PARCELY KN | 3272060 | 751 | |||||
| z toho zemědělská pl. | 2995927 | 534 | |||||
| PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
| PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 751 | ||||||
| PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 2 | ||||||
| PARCELY ZE | - | - | |||||
| budova s číslem popisným | 60 | objekt k bydlení | 32 | ||||
| objekt občanské vybavenosti | 2 | ||||||
| rodinný dům | 22 | ||||||
| zemědělská stavba | 2 | ||||||
| stavba pro administrativu | 1 | ||||||
| stavba pro dopravu | 1 | ||||||
| budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 25 | stavba pro výrobu a skladování | 1 | ||||
| zemědělská stavba | 9 | ||||||
| stavba občanského vybavení | 1 | ||||||
| stavba technického vybavení | 3 | ||||||
| garáž | 6 | ||||||
| jiná stavba | 4 | ||||||
| víceúčelová stavba | 1 | ||||||
| rozestavěná budova | 1 | ||||||
| STAVBY (počet) | 86 | ||||||
| STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 4 | ||||||
| STAVBA S OCHRANOU (počet) | 86 | ||||||
| STAVBA S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 75 | ||||||
| DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
| JEDNOTKY | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 127 | ||||||
| OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 189 | ||||||
| Kód BPEJ | Počet parcel | Výměra[m2] | |
| 30810 | 106 | 301587 | |
| 30840 | 8 | 16850 | |
| 30850 | 100 | 268825 | |
| 31100 | 234 | 1131549 | |
| 31110 | 164 | 355408 | |
| 31310 | 4 | 11744 | |
| 31400 | 86 | 357151 | |
| 31914 | 10 | 10413 | |
| 34177 | 28 | 13864 | |
| 34189 | 16 | 12524 | |
| 35600 | 98 | 343792 | |
| 37769 | 6 | 3116 | |
| 37789 | 8 | 3099 | |
| 50810 | 12 | 37915 | |
| 50850 | 1 | 12088 | |
| 51100 | 21 | 101631 | |
| 51400 | 2 | 14371 | |
| Celkem: | 2995927 | ||
| Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.21.117052 HW hasp.12 pro VFK verze 5.3 Vyhotovil: Geržová Iveta Ing., . Učel: Interní řízení | Datum a čas vyhotovení výpisu: 9.05.2019 11:31:21 Výpis vyhotoven za 0.391s, Microsoft Access Driver (*.mdb) |
| Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN. |