| MISYS-KatastrSQL, výpis určen pouze pro vnitřní potřebu! Pro účel: Správa majetku. Vyhotovil: Konvičná Hana Ing.. | |
| OKRES: | CZ0802 Frýdek-Místek,3802 | Data platná k: 1.07.2017 |
| OBEC: | 511935 Bukovec | STATISTIKA OBJEKTŮ |
| KAT.ÚZEMÍ: | 615994 Bukovec u Jablunkova |
| Druh pozemku | Počet dílů |
Výměra [m2] |
Počet | Z toho využití nemovitosti |
Počet dílů |
Výměra [m2] |
Počet |
| orná půda | 999586 | 655 | |||||
| zahrada | 307148 | 494 | |||||
| trvalý travní porost | 5060018 | 3215 | |||||
| lesní pozemek | 9241318 | 593 | |||||
| vodní plocha | 219365 | 320 | zamokřená plocha | 77391 | 76 | ||
| vodní nádrž přírodní | 684 | 2 | |||||
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 141000 | 241 | |||||
| rybník | 290 | 1 | |||||
| zastavěná plocha a nádvoří | 189765 | 749 | zbořeniště | 7472 | 64 | ||
| společný dvůr | 19338 | 36 | |||||
| ostatní plocha | 1028230 | 1636 | neplodná půda | 508773 | 887 | ||
| jiná plocha | 51569 | 159 | |||||
| dobývací prostor | 1519 | 2 | |||||
| manipulační plocha | 1515 | 3 | |||||
| pohřebiště | 3112 | 3 | |||||
| sportoviště a rekreační plocha | 5706 | 2 | |||||
| zeleň | 876 | 2 | |||||
| ostatní dopravní plocha | 930 | 1 | |||||
| ostatní komunikace | 348517 | 567 | |||||
| silnice | 105713 | 10 | |||||
| PARCELY KN | 17045430 | 7662 | |||||
| z toho zemědělská pl. | 6366752 | 4364 | |||||
| PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
| PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 4983 | ||||||
| PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 184 | ||||||
| PARCELY ZE | - | - | |||||
| budova s číslem popisným | 392 | objekt k bydlení | 164 | ||||
| rodinný dům | 210 | ||||||
| stavba ubytovacího zařízení | 1 | ||||||
| zemědělská stavba | 1 | ||||||
| stavba občanského vybavení | 15 | ||||||
| jiná stavba | 1 | ||||||
| budova s číslem evidenčním | 20 | stavba pro rodinnou rekreaci | 19 | ||||
| jiná stavba | 1 | ||||||
| budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 201 | zemědělská usedlost | 2 | ||||
| objekt občanské vybavenosti | 8 | ||||||
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 | ||||||
| zemědělská stavba | 159 | ||||||
| stavba občanského vybavení | 2 | ||||||
| garáž | 20 | ||||||
| jiná stavba | 8 | ||||||
| víceúčelová stavba | 1 | ||||||
| rozestavěná budova | 4 | ||||||
| STAVBY (počet) | 617 | ||||||
| STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 6 | ||||||
| STAVBA S OCHRANOU (počet) | 1 | ||||||
| STAVBA S PLOMBOU (počet) | 4 | ||||||
| STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 526 | ||||||
| DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
| JEDNOTKY | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 921 | ||||||
| OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 2358 | ||||||
| Kód BPEJ | Počet parcel | Výměra[m2] | |
| 83521 | 209 | 386429 | |
| 83524 | 575 | 987111 | |
| 83531 | 331 | 356518 | |
| 83534 | 350 | 495736 | |
| 83541 | 302 | 410728 | |
| 83544 | 353 | 618471 | |
| 83551 | 477 | 494548 | |
| 83554 | 265 | 413826 | |
| 83716 | 33 | 66599 | |
| 83746 | 91 | 99852 | |
| 83756 | 57 | 149430 | |
| 84068 | 182 | 376114 | |
| 84078 | 9 | 10447 | |
| 84089 | 38 | 40513 | |
| 84099 | 6 | 20923 | |
| 84811 | 1217 | 948645 | |
| 84841 | 79 | 85233 | |
| 84851 | 91 | 147002 | |
| 85500 | 217 | 119005 | |
| 85800 | 238 | 139622 | |
| Celkem: | 6366752 | ||
| Vyhotoveno systémem MISYS ver.13.17.99475 pro VFK verze 5.1 | Datum a čas vyhotovení výpisu: 4.08.2017 09:43:47 |
| Výpis vyhotoven za 5.12s, Microsoft Access Driver (*.mdb) |