MISYS-KatastrSQL, výpis určen pouze pro vnitřní potřebu! Pro účel: Správa majetku. Vyhotovil: Geržová Iveta Ing.. | |
OKRES: | CZ0523 Náchod,3605 | Data platná k: 1.04.2017 |
OBEC: | 574112 Chvalkovice | STATISTIKA OBJEKTŮ |
KAT.ÚZEMÍ: | 655104 Chvalkovice v Čechách |
Druh pozemku | Počet dílů |
Výměra [m2] |
Počet | Z toho využití nemovitosti |
Počet dílů |
Výměra [m2] |
Počet |
orná půda | 1744775 | 182 | |||||
zahrada | 118108 | 148 | |||||
ovocný sad | 57066 | 13 | |||||
trvalý travní porost | 255071 | 127 | |||||
lesní pozemek | 729709 | 47 | |||||
vodní plocha | 51560 | 79 | zamokřená plocha | 1181 | 4 | ||
vodní nádrž umělá | 17783 | 4 | |||||
koryto vodního toku umělé | 114 | 1 | |||||
koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 32287 | 69 | |||||
rybník | 195 | 1 | |||||
zastavěná plocha a nádvoří | 85882 | 210 | zbořeniště | 1714 | 8 | ||
ostatní plocha | 239728 | 214 | neplodná půda | 43475 | 38 | ||
jiná plocha | 31891 | 47 | |||||
manipulační plocha | 31601 | 10 | |||||
pohřebiště | 4654 | 3 | |||||
zeleň | 3677 | 3 | |||||
ostatní komunikace | 75731 | 107 | |||||
silnice | 48699 | 6 | |||||
PARCELY KN | 3281899 | 1020 | |||||
z toho zemědělská pl. | 2175020 | 470 | |||||
PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 666 | ||||||
PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 5 | ||||||
PARCELY ZE | - | - | |||||
budova s číslem popisným | 142 | objekt k bydlení | 87 | ||||
objekt občanské vybavenosti | 6 | ||||||
bytový dům | 1 | ||||||
rodinný dům | 42 | ||||||
stavba pro rodinnou rekreaci | 4 | ||||||
stavba občanského vybavení | 1 | ||||||
jiná stavba | 1 | ||||||
budova s číslem evidenčním | 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 2 | ||||
budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 52 | objekt k bydlení | 6 | ||||
objekt občanské vybavenosti | 2 | ||||||
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 | ||||||
zemědělská stavba | 17 | ||||||
stavba občanského vybavení | 1 | ||||||
stavba technického vybavení | 1 | ||||||
garáž | 11 | ||||||
jiná stavba | 13 | ||||||
vodní dílo | 2 | hráz ohrazující umělou vodní nádrž | 2 | ||||
STAVBY (počet) | 198 | ||||||
STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 17 | ||||||
STAVBA S OCHRANOU (počet) | 1 | ||||||
STAVBA S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 174 | ||||||
DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 263 | ||||||
OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 528 |
Vyhotoveno systémem MISYS ver.13.15.97359 pro VFK verze 5.1 | Datum a čas vyhotovení výpisu: 15.05.2017 14:57:33 |
Výpis vyhotoven za 3.49s, Microsoft Access Driver (*.mdb) |